Social data
Här redovisara vi social data från NCC:s senaste hållbarhetsrapport.
Hälsa och säkerhet
Key performance indicator | Mål 2023 |
Utfall 2023 |
Delmål 2024 |
Mål 2026 |
LTIF4* |
2,75 | 4,0 | 2,5 | 2,0 |
*Arbetsrelaterade olyckor med mer än fyra kalenderdagars frånvaro per en miljon arbetade timmar, mätt för NCC:s egna anställda.
Medarbetare
Könsfördelning 1) på NCC
Andel, % |
2023 | 2022 | ||
|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män |
Styrelse | 43 | 57 | 33 | 67 |
Koncernledning | 55 | 45 | 55 | 45 |
Ledningsgrupper | 35 | 65 | 34 | 66 |
Chefer | 19 | 81 | 19 | 81 |
Anställda | 18 | 82 | 17 | 83 |
Tjänstemän | 29 | 71 | 29 | 71 |
Yrkesarbetare | 3 | 97 | 3 | 97 |
1) Ledningsgrupper i mätningen inkluderar ledningsgrupper från koncernledning till avdelningsledning eller motsvarande
Åldersfördelning 1) på NCC
Andel, % |
2023 | 2022 | ||||
|
<30 | 30-50 | >50 | <30 | 30-50 | >50 |
Styrelsen | 71 | 100 | ||||
Koncernledning | 18 | 82 | 27 | 73 | ||
Ledningsgrupper1) | 1 | 53 | 46 | 55 | 45 | |
Chefer | 2 | 57 | 41 | 3 | 57 | 40 |
Anställda | 15 | 49 | 36 | 14 | 50 | 36 |
Tjänstemän | 8 | 56 | 35 | 9 | 57 | 34 |
Yrkesarbetare | 19 | 43 | 38 | 20 | 43 | 37 |
1) Ledningsgrupper i mätningen inkluderar ledningsgrupper från koncernledning till avdelningsledning eller motsvarande